產品特色
主動安全
- 模組級與系統級主動消防偵測與滅火裝置,強化產品安全性
- 電池包 IP67 防護,系統 IP54 防護
精簡靈活
- 模組化設計縮短開發 / 部署時間與成本
- 標準 1,000Vdc 介面,易於對接外部不同廠牌 PCS 系統
- 電池艙模組化設計,可彈性擴充至最多 10 組電池系統並聯(需外加匯流櫃)
智慧高效
- 採用主動平衡電池管理系統,提高電池一致性與循環壽命
- 液冷熱管理,確保電池運作於最佳工作溫度
產品規格
電池系統 | |
---|---|
額定能量 | 261 kWh |
標稱電壓 | 832 Vdc |
電壓範圍 | 728 Vdc ~ 936 Vdc |
電池組成方式 | 1P260S |
最大充放電電流 | 180 A |
自放電率 | ≤ 3% / 月 |
電池返還效率 | 能量效率 ≥ 94% |
充電工作溫度 | 0 ℃ ~ +55 ℃ |
放電工作溫度 | -20 ℃ ~ +55 ℃ |
冷卻方式 | 液冷 |
SOC 估算精度 | ≤ 5% |
基本參數 | |
---|---|
最大轉換效率 | ≥ 87% |
通訊介面 | RJ45 |
通訊協議 | Modbus TCP、CAN bus |
環境溫度 | -30 ℃ ~ 60 ℃ |
環境濕度 | 0% ~ 95% (無冷凝) |
儲存溫度 | -20 ~ 35 ℃ |
防護等級 | IP54 |
防腐蝕等級 | C5 |
海拔高度 | 3,000 m |
消防系統 | 溫度偵測、煙霧偵測、可燃氣偵測、氣溶膠滅火 |
電池艙尺寸 | 998 × 1,310 × 2,200 mm (W × D × H) |
電池艙重量 | 2,500 kg ± 20 kg |
符合標準 | IEC 62619、IEC 60730、UN38.3 |
部件功能圖
