
光儲一體
支持太陽能接入功能,降低用電成本,提高太陽能自用率。

即時備援
透過毫秒級併/離網運作快速切換,取代或補充傳統備援電源,提高供電穩定性。

長時方案
除提升尖離峰電價差效益,同時具備應對長時間的電力短缺或需求波動能力。
產品規格
型號 | Fusio Nex 125kW/261kWh | |
---|---|---|
電網/Grid AC | 額定電壓 | 400Vac |
電壓範圍 | 340Vac ~ 460Vac | |
電壓制式 | 三相四線+地線 (3W+N+PE) | |
電網頻率範圍 | 50Hz/60Hz ± 2.5Hz | |
額定電流 | 180A | |
功率因素 | 0.99/-1 ~ 1 | |
負載/Load AC | 額定輸出功率 | 125kW (併網) / 100kW (離網) |
電網電壓範圍 | 340Vac ~ 460Vac | |
電網頻率範圍 | 50Hz/60Hz ± 2.5Hz | |
額定交流電流 | 180A | |
電壓制式 | 三相四線+地線 (3W+N+PE) | |
功率因素 | 0.99/-1 ~ 1 | |
過載能力 | 110% @環境溫度 ≤ 40°C | |
MPPT (DC/DC) | 額定功率 | 62.5kW * 2組 |
MPPT路數 | 4路 * 2 組 | |
PV最大電流 | 45A * 8路 | |
PV輸入電壓範圍 | 350Vdc ~ 1,000Vdc | |
MPPT電壓範圍 | 150Vdc ~ 1,000Vdc | |
DC/DC電壓範圍 | 600V ~ 1,000V | |
最大直流電流 | 198A | |
STS | 額定電壓 | 400Vac |
運行電壓範圍 | 340Vac ~ 460Vac | |
額定功率 | 300kVA | |
額定電流 | 433A | |
併、離網切換時間 | ≤ 20mS |
型號 | Fusio Nex 125kW/261kWh | |
---|---|---|
電池系統/Battery | 額定能量 | 261kWh |
標稱電壓 | 832Vdc | |
電壓範圍 | 728Vdc ~ 936Vdc | |
電池組成方式 | 1P260S | |
最大充放電電流 | 180A | |
自放電率 | ≤ 3%/月 | |
電池返還效率 | 能量效率 ≥ 94% | |
充電工作溫度 | 0°C ~ +55°C | |
放電工作溫度 | -20°C ~ +55°C | |
冷卻方式 | 液冷 | |
SOC估算精度 | ≤ 5% | |
基本參數 | 最大轉換效率 | ≥ 87% |
通訊介面 | RJ45 | |
通訊協議 | Modbus TCP、CAN bus | |
環境溫度 | -30°C ~ 60°C | |
環境濕度 | 0% ~ 95% (無冷凝) | |
儲存溫度 | -20°C ~ 35°C | |
防護等級 | IP54 | |
海拔高度 | 3,000m | |
消防系統 | 溫度偵測、煙霧偵測、可燃氣偵測、氣溶膠滅火 | |
電氣艙尺寸 | 700 x 1,310 x 2,200 mm (W*D*H) | |
電池艙尺寸 | 998 x 1,310 x 2,200 mm (W*D*H) | |
總體尺寸 | 1,700 x 1,310 x 2,200 mm (W*D*H) | |
電氣艙重量 | 710 kg | |
電池艙重量 | 2,500 kg | |
總體重量 | 3,210 kg |
符合標準 | PCS: IEC 61000、IEC 62477 / BAT: IEC 62619、IEC 60730、UN38.3 |
---|
工商儲能整合系統方案
PCS | BNP-125K-400-E | BNP-125K-400-E | BNP-125K-400-E | BNP-125K-400-E |
---|---|---|---|---|
電池 | 314Ah 0.5C | 314Ah 0.5C | 314Ah 0.5C | 314Ah 0.5C |
系統功率-容量 | 125kW | 125kW | 125kW | 125kW |
起始可用電池容量(BOL) | 261kWh | 522kWh | 783kWh | 1,044kWh |
滿充放時間 | 2hours | 4hours | 6hours | 8hours |
直流艙/電氣艙 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 4/1 |
產品特色
主動安全
- 模組級與系統級主動消防偵測與滅火裝置,強化產品安全性
- 電池包 IP67 防護,系統 IP54 防護
精簡靈活
- PCS + BMS + EMS 整合設計
- 可選配MPPT 與STS 模組,靈活適應多種應用場景
- 直流艙模組化設計,彈性擴充2、4、6、8hrs 充放電配置
智慧高效
- 採用主動平衡電池管理系統,提高電池一致性與循環壽命
- 液冷熱管理,確保電池運作於最佳工作溫度
- 搭載地端EMS系統,實時監控設備運行