產品規格
型號 | Fusio 215kWh | Fusio 258kWh | Fusio 344kWh | |
---|---|---|---|---|
電芯 | 電芯類別 | LFP | LFP | LFP |
標稱容量 | 280 Ah (0.5P、25℃) | 280 Ah (0.5P、25℃) | 280 Ah (0.5P、25℃) | |
標稱能量 | 896 Wh (0.5P、25℃) | 896 Wh (0.5P、25℃) | 896 Wh (0.5P、25℃) | |
標稱電壓 | 3.2V | 3.2V | 3.2V | |
模組 | 模組配置 | 1P48S | 1P48S | 1P48S |
標稱容量 | 280 Ah (0.5P、25℃) | 280 Ah (0.5P、25℃) | 280 Ah (0.5P、25℃) | |
標稱能量 | 43 kWh (0.5P、25℃) | 43 kWh (0.5P、25℃) | 43 kWh (0.5P、25℃) | |
標稱電壓 | 153.6V | 153.6V | 153.6V | |
機櫃 | 機櫃配置 | 1P240S | 1P288S | 1P384S |
模組數量 | 5 | 6 | 8 | |
標稱能量 | 215 kWh | 258 kWh | 344 kWh | |
標稱電壓 | 768 VDC | 921 VDC | 1228 VDC | |
運行電壓 | 600 ~ 876 VDC | 720 ~ 1051 VDC | 960 ~ 1401 VDC | |
系統能量效率 | ≧94% | ≧94% | ≧94% | |
標稱充 / 放電功率 | 0.5P | 0.5P | 0.5P | |
BMS 通訊 | CAN | CAN | CAN | |
噪音等級 | ≦75dB | ≦75dB | ≦75dB | |
熱管理 | Liquid Cooling | Liquid Cooling | Liquid Cooling | |
冷卻液 | 50%水&50%乙二醇 | 50%水&50%乙二醇 | 50%水&50%乙二醇 | |
冷卻液體積 | ~ 11L | ~ 11L | ~ 11L | |
IP 級別 | IP55 | IP55 | IP55 | |
工作環境溫度 | -30℃ ~ 50℃ | -30℃ ~ 50℃ | -30℃ ~ 50℃ | |
存儲溫度 | -20℃ ~ 35℃ (建議值) | -20℃ ~ 35℃ (建議值) | -20℃ ~ 35℃ (建議值) | |
尺寸 (長 x 寬 x 高) | 1,300 x 1,300 x 2,350 mm | 1,300 x 1,300 x 2,350 mm | 1,300 x 1,300 x 2,350 mm | |
總重量 | ≦2.6T | ≦2.9T | ≦3.5T |
符合標準 | IEC62619、IEC60730-1、UL1973、UL9540A、UN38.3 |
---|
* 本公司對此產品規格任何遺漏、錯誤陳述或非事實陳述(不論明示或暗示)不承擔任何相關責任,索取進階資訊請洽業務。
功能區塊圖

產品特色
主動安全
- 系統級氣溶膠消防
- 電池組 IP67 防護,系統 IP55 防護
- 高度功能整合:包括熱管理系統/ 消防系統/ 電池管理系統等
精簡靈活
- 佔地面積精簡,提升配置彈性
- 一體化設計,便於安裝運輸,靈活配置
- 支援多櫃並聯實現系統擴容
智慧高效
- 健康狀態監測,工作狀態實時追蹤
- 精細化熱管理,電池組內電芯溫差<3°C
- 單櫃充放,整體系統效率≧94%